Oto przegląd opcji wysyłki, czasu i kosztów LifePharm. Oferujemy tylko wysyłkę po stałej stawce, zarówno dla naszych IBO z USA, jak i spoza USA. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą, aby poznać czas i koszty wysyłki dla swojego kraju.
Ameryka Północna i Oceania
| Kraj | Czas dostawy | Koszt stałej stawki wysyłki | Minimalna kwota zamówienia dla darmowej wysyłki |
| Australia i Nowa Zelandia | 10 – 14 dni | $16.95 | $500.00 |
| Kanada | 5 – 7 dni | $9.95 | $150.00 |
| Jamajka | 2 – 3 dni | $14.95 | $150.00 |
| Stany Zjednoczone | 5 – 7 dni | $7.95 | $150.00 |
Europa
| Kraj | Czas dostawy | Koszt stałej stawki wysyłki | Minimalna kwota zamówienia dla darmowej wysyłki |
| Austria i Szwajcaria | 5 – 7 dni | €7,95 | €150,00 |
| Irlandia, Norwegia i Turcja | 5 – 7 dni | €6,95 | €150,00 |
| Niemcy i Rumunia | 3 – 5 dni | €6,95 | €150,00 |
| Węgry | 5 – 7 dni | €9,95 | €150,00 |
| Serbia | 5 – 7 dni | €5,95 | €150,00 |
| Wielka Brytania | 5 – 7 dni | £7,95 | £150,00 |
| Wszystkie inne kraje europejskie: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja | 5 – 7 dni | €10,95 | €150,00 |
Eurazja
| Kraj | Czas dostawy | Koszt stałej stawki wysyłki | Minimalna kwota zamówienia dla darmowej wysyłki |
| Kazachstan | 2 – 4 tygodnie | $7.95 | $150.00 |
| Rosja | 2 – 3 tygodnie | $16.95 | $250.00 |
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.